多因子、高通量筛选之Antibody Array抗体芯片
时间:2016-11-21 06:52:16 浏览次数:1425
样本珍贵,不易得,想多检测几个因子,量不够,怎么办?
想检测的因子太多,不想一次次的重复试验,怎么办?
经费太少,还没怎么用,就快没了,怎么办?
▼▼▼
多因子、高通量筛选 之Antibody Array芯片平台
优宁维代理的R&Dsystems的抗体芯片是ELISA原理的高通量WB,每个芯片在设计时都利用了精心挑选的捕获抗体,它们在硝酸纤维素膜上重复点样两次。多因子、高通量筛选 之Antibody Array芯片平台
▍抗体芯片平台介绍:
通过监控蛋白水平和一些蛋白翻译后修饰的变化,能迅速靶定目标分子,以便进一步的研究。R&DSystems的蛋白芯片能广泛地应用于信号转导,血管再生,细胞凋亡,肿瘤,肥胖,以及干细胞,药物筛选等的研究。
蛋白芯片能同时检测单个样品中多种分析物的相对水平。蛋白芯片的使用不需要任何特殊的仪器,也取代了多次免疫沉淀/ Western blot实验,蛋白芯片高通量定性分析试剂盒比WB的灵敏度高100倍;更有大规模多分子高通量筛选作用,经多项研究证实,蛋白芯片能简化鉴定蛋白所需的筛选过程。
▍抗体芯片特点:
◆ 多样性:一张膜可检测15-119个目标蛋白;
◆ 高效率:所需样品量少,大大缩短操作时间,有效节约成本;
◆ 操作简单:即用型产品,无需购买抗体,无需特殊仪器
◆ 高品质:高特异性和低批间差距保证样品的检测结果的稳定性;
▍抗体芯片实验流程:
▍抗体芯片和WB比较如下:
WB | ARRAY | |
结果 | 定性 | 定性 |
通量 | 10-20 data points/membrane | 15-119 data points/membrane(根据膜种类而定) |
灵敏度 | 低 | 高 |
操作时间 | 5-6h + Overnight | 2.5-3h+ Overnight |
工作量: 8 samples*20因子 |
20 membranes | 8 membranes |
▍部分芯片产品清单,若需要详细清单请联系我们:
ARY001B: human phospho-RTK | ||||
1×4 membranes | ||||
Sample Type:cell lysate | ||||
ALK/CD246 | EphA5 | ErbB3 | M-CSF R | SCF R/c-kit |
Axl | EphA6 | ErbB4 | Mer | Tie-1 |
DDR1 | EphA7 | FGF R1 | MSP R/Ron | Tie-2 |
DDR2 | EphA10 | FGF R2 alpha | MuSK | TrkA |
Dtk | EphB1 | FGF R3 | PDGF R alpha | TrkB |
EGF R | EphB2 | FGF R4 | PDGF R beta | TrkC |
EphA1 | EphB3 | Flt-3/Flk-2 | c-Ret | VEGF R1/Flt-1 |
EphA2 | EphB4 | HGF R/c-MET | ROR1 | VEGF R2/KDR |
EphA3 | EphB6 | IGF-I R | ROR2 | VEGF R3/Flt-4 |
EphA4 | ErbB2 | Insulin R/CD220 | Ryk | |
ARY002B: human phospho-MAPK | ||||
1×4 membranes | ||||
Sample Type: cell lysate | ||||
Akt1 | ERK2 | JNK3 | p38 beta | RSK2 |
Akt2 | GSK-3 alpha/beta | JNK pan | p38 delta | TOR |
Akt3 | GSK-3 beta | MKK3 | p38 gamma | |
Akt pan | HSP27 | MKK6 | p53 | |
CREB | JNK1 | MSK2 | p70 S6K | |
ERK1 | JNK2 | p38 alpha | RSK1 | |
ARY003B: human phospho-kinase | ||||
2×4 membranes | ||||
Sample Type: cell lysate | ||||
Akt 1/2/3 (S473) | eNOS (S1177) | JNK 1/2/3 (T183/Y185, T221/Y223) | p70 S6 Kinase (T421/S424) | STAT3 (Y705) |
Akt 1/2/3 (T308) | ERK1/2 (T202/Y204, T185/Y187) | Lck (Y394) | PDGF R beta (Y751) | STAT5a (Y699) |
AMPK alpha1 (T183) | FAK (Y397) | Lyn (Y397) | PLC gamma-1 (Y783) | STAT5a/b (Y699) |
AMPK alpha2 (T172) | Fgr (Y412) | MSK1/2 (S376/S360) | PRAS40 (T246) | STAT5b (Y699) |
beta-Catenin | Fyn (Y420) | p27 (T198) | Pyk2 (Y402) | STAT6 (Y641) |
Chk-2 (T68) | GSK-3 alpha/beta (S21/S9) | p38 alpha (T180/Y182) | RSK1/2/3 (S380) | TOR (S2448) |
c-Jun (S63) | Hck (Y411) | p53 (S15) | Src (Y419) | WNK-1 (T60) |
CREB (S133) | HSP27 (S78/S82) | p53 (S392) | STAT2 (Y689) | Yes (Y426) |
EGF R (Y1068) | HSP60 | p53 (S46) | STAT3 (S727) | |
ARY004B: human phospho-immunoreceptor | ||||
1×4 membranes | ||||
Sample Type: cell lysate | ||||
2B4/SLAMF4 | CRACC/SLAMF7 | ILT2/CD85j | LMIR6/CD300LE | Siglec-2/CD22 |
BLAME/SLAMF8 | CTLA-4/CD152 | ILT3/CD85k | MDL-1/CLEC5A | Siglec-3/CD33 |
BTLA | DCIR/CLEC4A | ILT4/CD85d | NKp30/NCR3 | Siglec-5 |
CD3 epsilon | Dectin-1/CLEC7A | ILT5/CD85a | NKp44/NCR2 | Siglec-7 |
CD5 | DNAM-1 | ILT6/CD85e | NKp46/NCR1 | Siglec-9 |
CD6 | Fc epsilon RII/CD23 | Integrin beta 3/CD61 | NKp80/KLRF1 | Siglec-10 |
CD28 | Fc gamma RIIA | KIR2DL4 | NTB-A/SLAMF6 | SIRP-beta 1 |
CD84/SLAMF5 | Fc gamma RIIIA/B | LAIR-1 | PD-1 | SLAM/CD150 |
CD229/SLAMF3 | FcRH1/IRTA5 | LAIR-2 | PECAM/CD31 | TREM-1 |
CEACAM-1 | FcRH2/IRTA4 | LMIR1/CD300A | SHIP-1 | TREM-2 |
CLEC-1 | FcRH4/IRTA1 | LMIR2/CD300C | SHP-1 | TREML1/TLT-1 |
CLEC-2 | FcRH5/IRTA2 | LMIR3/CD300LF | SHP-2 | |
ARY005: human cytokine | ||||
1×4 membranes | ||||
Sample Type: cell culture supernatant, cell lysate, tissue homogenate, serum, plasma | ||||
C5a | IL-1 alpha | IL-10 | IL-32 alpha | CXCL12/SDF-1 |
CD40 ligand | IL-1 beta | IL-12 p70 | CXCL10/IP-10 | Serpin E1/PAI-1 |
G-CSF | IL-1ra | IL-13 | CXCL11/I-TAC | TNF-alpha |
GM-CSF | IL-2 | IL-16 | CCL2/MCP-1 | TREM-1 |
CXCL1/GRO alpha | IL-4 | IL-17 | MIF | |
CCL1/I-309 | IL-5 | IL-17E | CCL3/MIP-1 alpha | |
ICAM-1 | IL-6 | IL-23 | CCL4/MIP-1 beta | |
IFN-gamma | IL-8 | IL-27 | CCL5/RANTES | |
ARY006: mouse cytokine | ||||
1×4 membranes | ||||
Sample Type: cell culture supernatant, cell lysate, tissue homogenate, serum, plasma | ||||
CXCL13/BLC/BCA-1 | IL-1 alpha | IL-10 | CXCL11/I-TAC | CXCL2/MIP-2 |
C5a | IL-1 beta | IL-12 p70 | CXCL1/KC | CCL5/RANTES |
G-CSF | IL-1ra | IL-13 | M-CSF | CXCL12/SDF-1 |
GM-CSF | IL-2 | IL-16 | CCL2/JE/MCP-1 | CCL17/TARC |
CCL1/I-309 | IL-3 | IL-17 | CCL12/MCP-5 | TIMP-1 |
CCL11/Eotaxin | IL-5 | IL-23 | CXCL9/MIG | TNF-alpha |
ICAM-1 | IL-6 | IL-27 | CCL3/MIP-1 alpha | TREM-1 |
IFN-gamma | IL-7 | CXCL10/IP-10 | CCL4/MIP-1 beta | |
ARY007: human angiogenesis | ||||
1×4 membranes | ||||
Sample Type: cell culture supernatant, cell lysate, tissue homogenate, serum, plasma, saliva | ||||
Activin A | EGF | HB-EGF | MMP-8 | Serpin B5/Maspin |
ADAMTS-1 | EG-VEGF | HGF | MMP-9 | Serpin E1/PAI-1 |
Angiogenin | Endoglin/CD105 | IGFBP-1 | NRG1-beta 1 | Serpin F1/PEDF |
Angiopoietin-1 | Endostatin/Collagen XVIII | IGFBP-2 | Pentraxin 3 | TIMP-1 |
Angiopoietin-2 | Endothelin-1 | IGFBP-3 | PD-ECGF | TIMP-4 |
Angiostatin/Plasminogen | FGF acidic | IL-1 beta | PDGF-AA | Thrombospondin-1 |
Amphiregulin | FGF basic | CXCL8/IL-8 | PDGF-AB/PDGF-BB | Thrombospondin-2 |
Artemin | FGF-4 | LAP (TGF-beta 1) | Persephin | uPA |
Tissue Factor/Factor III | FGF-7/KGF | Leptin | CXCL4/PF4 | Vasohibin |
CXCL16 | GDNF | CCL2/MCP-1 | PlGF | VEGF |
DPPIV/CD26 | GM-CSF | CCL3/MIP-1 alpha | Prolactin | VEGF-C |
▍订货信息:
货号 | 产品名称 | 规格 |
ARY001B | Proteome Profiler Human Phospho-RTK Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY002B | Proteome Profiler Human Phospho-MAPK Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY003B | Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4套,每套2张膜PartA+PartB) |
ARY004B | Proteome Profiler Human Phospho-Immunoreceptor Array Kit,NEW (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY005B | Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit, Panel A (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY006 | Proteome Profiler Mouse Cytokine Array Kit, Panel A (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY007 | Proteome Profiler Human Angiogenesis Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY008 | Proteome Profiler Rat Cytokine Array Kit, Panel A (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY009 | Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY010 | Proteome Profiler Human Pluripotent Stem Cell Array Kit (1 KT) | 1 Kit(8张膜) |
ARY011 | Proteome Profiler Human sReceptor Array, Hematopoietic (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY012 | Proteome Profiler Human sReceptor Array, Non-hematopoietic (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY013 | Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY014 | Proteome Profiler Mouse Phospho-RTK Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY015 | Proteome Profiler Mouse Angiogenesis Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY016 | Proteome Profiler Rat Adipokine Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY017 | Proteome Profiler Human Chemokine Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY018 | Proteome Profiler Human Cell Stress Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY019 | Proteome Profiler Human Kidney Biomarker Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY020 | Proteome Profiler Mouse Chemokine Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY021B | Proteome Profiler Human Protease Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY022 | Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY023 | Proteome Profiler Human Protease Inhibitor Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY024 | Proteome Profiler Human Adipokine Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY025 | Proteome Profiler Human Protease/Protease Inhibitor Array (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY026 | Proteome Profiler Human XL Oncology Array (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY027 | Proteome Profiler Human Ubiquitin Array (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY028 | Proteome Profiler Mouse XL Cytokine Array (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
ARY029 | Proteome Profiler Human NFkB Pathway Array Kit (1 KT) | 1 Kit(4张膜) |
上海优宁维生物科技股份有限公司
公众号:优宁维抗体专家
上海优宁维生物科技股份有限公司
试剂 | 耗材 | 仪器 | 软件 | 定制 | 实验服务 | 供应链
免费热线:4008-168-068
咨询邮箱:info@univ-bio.com
订购商城:www.univ-bio.com
微信公众平台:优宁维抗体专家,欢迎关注!
小优博士(小程序):5大课堂, 让你的科研不再难!