肿瘤免疫研究用抗体Cancer Research Antibodies
时间:2022-04-11 11:08:46 浏览次数:890
ANTIGEN | REACTIVITY | APPLICATION | CLONE | CATALOG | CATALOG |
4-1BB (CD137) | mouse | in vivo activation of 4-1BB | LOB12.3 | BE0169 | BP0169 |
4-1BB (CD137) | mouse | in vitro 4-1BB blockade, FC | 17B5 | BE0296 | |
4-1BB (CD137) | mouse | in vivo and in vitro 4-1BB stimulation | 3H3 | BE0239 | |
4-1BBL (CD137L) | mouse | in vivo 4-1BBL blockade | TKS-1 | BE0110 | |
BTLA (CD272) | mouse | in vivo BTLA stimulation, in vivo BTLA blockade | 6A6 | BE0132 | |
BTLA (CD272) | mouse | in vivo and in vitro stimulation of BTLA, FC | PK18.6 | BE0153 | |
BTLA (CD272) | mouse | in vivo BTLA blockade, in vitro T cell stimulation, FC | PJ196 | BE0196 | |
BTLA (CD272) | mouse | FC | 8F4 | BE0210 | |
BTLA (CD272) | mouse | in vivo BTLA+ B cell and CD4 T cell depletion, FC | 6F7 | BE0304 | |
CD19 | mouse | in vivo B cell depletion, in vivo CD19 neutralization, in vitro B cell negative selection, FC | 1D3 | BE0150 | |
CD19 | human | Flow cytometry, Functional assays, Immunofluorescence, Chimeric antigen receptor construction | 4G7 | BE0281 | |
CD20 | mouse | FC, WB | AISB12 | BE0302 | |
CD20 | human/monkey | in vivo B cell depletion in humanized mice, IHC-F, IP, FC | 2H7 | BE0276 | |
CD28 | mouse | in vitro T cell stimulation, in vivo CD28 blockade | 37.51 | BE0015-1 | |
CD28 | mouse | in vitro T cell stimulation | PV-1 | BE0015-5 | |
CD28 | rat | in vitro T cell stimulation, FC | JJ319 | BE0040 | |
CD28 | human | in vitro T cell stimulation | 9.3 | BE0248 | |
CD28 | human/monkey | in vitro T cell stimulation/activation, FC, IHC-F | CD28.2 | BE0291 | |
CD40 | mouse | in vivo CD40 activation, in vitro B cell stimulation, in vitro DC stimulation, WB | FGK4.5/FGK45 | BE0016-2 | BP0016-2 |
CD40L (CD154) | mouse | in vivo and in vitro blocking of CD40/CD40L signaling, WB | MR-1 | BE0017-1 | BP0017-1 |
CD40L (CD154) | human/monkey | in vivo and in vitro blocking of CD40/CD40L signaling, IP, FC | 5C8 | BE0292 | |
CD44 | mouse/human | in vivo CD44 neutralization | IM7 | BE0039 | |
CD44 | human | in vitro CD44 blockade, WB, IF | Hermes-1 | BE0262 | |
CD47 | human | in vitro CD47 neutralization, in vivo CD47 neutralization in humanized mice, FC | B6H12 | BE0019-1 | |
CD47 (IAP) | mouse | in vivo CD47 blockade, IF | MIAP301 | BE0270 | |
CD47 (IAP) | mouse/human/rat | in vivo and in vitro CD47 blockade, IF | MIAP410 | BE0283 | |
CD70 | mouse | in vivo and in vitro CD70 blockade, FC | FR70 | BE0022 | |
CD71 | human | IHC-F. FC | OKT-9 | BE0023 | |
CD71 (TfR1) | mouse | in vivo depletion of CD71+ cells | R17 217.1.3/TIB-219 | BE0175 | |
CD73 | mouse | in vivo CD73 blockade | TY/23 | BE0209 | |
CD80 (B7-1) | mouse | in vivo CD80 blockade, FC | 16-10A1 | BE0024 | |
CD80 (B7-1) | mouse | in vivo CD80 blockade, Affinity chromatography | 1G10 | BE0134 | |
CD86 (B7-2) | mouse | in vivo CD86 blockade, FC | GL-1 | BE0025 | |
CD103 | mouse | in vivo CD103 neutralization, IF, FC | M290 | BE0026 | |
CD209b (SIGN-R1) | mouse | in vivo SIGN-R1 blockade, IHC-F, WB, FC | 22D1 | BE0220 | |
CD276 (B7-H3) | mouse | in vivo B7-H3 blockade, FC | MJ18 | BE0124 | |
c-Kit (CD117) | mouse | Flow cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | 2B8 | BE0280 | |
c-myc | human | WB, ELISA, FC | 9.00E+10 | BE0238 | |
CLEC9A (CD370) | mouse | in vivo Ag targeting to CLEC9A+ DCs, WB, ELISA, IP, IF, FC | 7H11 | BE0305 | |
CSF1R (CD115) | mouse | in vivo macrophage depletion, in vitro CSF-R1 neutralization, in vivo monocyte depletion, FC, WB | AFS98 | BE0213 | BP0213 |
CTLA-4 (CD152) | mouse | in vivo and in vitro CTLA-4 neutralization, FC, WB | UC10-4F10-11 | BE0032 | BP0032 |
ANTIGEN | REACTIVITY | APPLICATION | CLONE | CATALOG | CATALOG |
CTLA4 (CD152) | mouse | in vivo and in vitro CTLA-4 neutralization, WB | 9H10 | BE0131 | BP0131 |
CTLA-4 (CD152) | mouse | in vivo CTLA-4 neutralization, WB | 9D9 | BE0164 | BP0164 |
CTLA-4 (CD152) | human | in vitro CTLA-4 neutralization, FC | BN13 | BE0190 | |
DR5 (CD262) | mouse | in vivo and in vitro induction TRAIL-mediated apoptosis | MD5-1 | BE0161 | |
EGFR | human | in vitro EGFR blockade, in vivo EGFR blockade in xenografts, Functional assays, WB | 225 | BE0278 | |
EGFR | mouse/human | in vitro EGFR blockade, Functional assays, WB, IP, IHC-P, IF, FC | 528 | BE0279 | |
E-selectin (CD62E) | mouse | in vivo and in vitro E-selectin blockade, IHC-F | 9A9 | BE0294 | |
E-selectin (CD62E) | human | FC | CL2 | BE0136 | |
Galectin-9 | mouse | in vivo Galectin-9 blockade | RG9-1 | BE0218 | |
GITR | mouse | in vivo GITR stimulation, FC | DTA-1 | BE0063 | BP0063 |
GM-CSF | mouse | in vivo and in vitro GM-CSF neutralization, FC | MP1-22E9 | BE0259 | |
HER2 (neu) | human/rat | in vivo and in vitro HER2/neu inhibition, IP, IF, FC | 7.16.4 | BE0277 | |
ICOS | mouse | in vivo blocking of ICOS/ICOSL signaling, FC | 7E.17G9 | BE0059 | |
ICOSL (CD275) | mouse | in vivo ICOSL neutralization | HK5.3 | BE0028 | |
IL-7Rα (CD127) | mouse | in vivo blocking of IL-7Rα signaling, FC | A7R34 | BE0065 | |
IL-17F | mouse | in vivo IL-17F neutralization | MM17F8F8.1A9 | BE0303 | |
Jagged2 | mouse | in vivo Jagged 2 neutralization | HMJ2-1 | BE0125 | |
LAG-3 | mouse | in vivo and in vitro LAG-3 neutralization, FC, WB | C9B7W | BE0174 | BP0174 |
LPAM-1 (Integrin α4β7) | mouse | in vivo Integrin α4β7 neutralization, FC | DATK32 | BE0034 | |
Ly6G | mouse | in vivo neutrophil depletion, in vivo MDSC depletion, IF, IHC-P, IHC-F, FC | 1A8 | BE0075-1 | BP0075-1 |
Ly6G/Ly6C (Gr-1) | mouse | in vivo depletion of Gr-1+ myeloid cells, FC | RB6-8C5 | BE0075 | BP0075 |
NKG2D | mouse | in vivo NKG2D blockade | HMG2D | BE0111 | |
OX40 (CD134) | mouse | in vivo and in vitro OX40 activation, WB | OX-86 | BE0031 | BP0031 |
PD-1 (CD279) | mouse | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, in vitro PD-1 neutralization, WB | J43 | BE0033-2 | BP0033-2 |
PD-1 (CD279) | mouse | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, WB | RMP1-14 | BE0146 | BP0146 |
PD-1 (CD279) | mouse | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, in vitro PD-1 neutralization, IHC-F, FC, WB | 29F.1A12 | BE0273 | BP0273 |
PD-1 (CD279) | human | in vitro PD-1 neutralization, in vivo PD-1 blockade in humanized mice | J116 | BE0188 | |
PD-1 (CD279) | human | FC | J110 | BE0193 | |
PD-L1 (B7-H1) | mouse | in vivo PD-L1 blockade, IF, IHC-F, FC, WB | 10F.9G2 | BE0101 | BP0101 |
PD-L1 (B7-H1) | human | in vitro PD-L1 blockade, Functional assays, IHC-F, FC | 29E.2A3 | BE0285 | |
PD-L2 (B7-DC) | mouse | in vivo and in vitro PD-L2 blockade, IHC-F, FC | TY25 | BE0112 | |
RANKL (CD254) | mouse | in vivo RANKL blockade | IK22/5 | BE0191 | |
TIM-1 | mouse | in vivo TIM-1 activation, in vitro T cell stimulation/activation, Functional assays, ELISA, FC | 3B3 | BE0289 | |
TIM-1 | mouse | in vivo TIM-1 neutralization | RMT1-10 | BE0113 | |
TIM-3 (CD366) | mouse | in vivo TIM-3 neutralization, in vitro TIM-3 blocking, FC | B8.2C12 | BE0275 | |
TIM-3 (CD366) | mouse | in vivo and in vitro TIM-3 neutralization, FC | RMT3-23 | BE0115 | BP0115 |
TNFα | mouse/rat/rabbit | in vivo TNFα neutralization, FC | TN3-19.12 | BE0244 | |
TYRP1/TRP1 (gp75) | mouse/human | in vivo triggering of FcγRs, IF, FC | TA99 | BE0151 | |
VEGFR-2 | mouse | in vivo and in vitro blocking of VEGFR-2 signaling, WB | DC101 | BE0060 | BP0060 |
v-H-Ras | mouse/human/rat | IP | Y13-238 | BE0139 | |
YB-1 | human | IHC-P, WB | 21A3 | BE0216 |
详情请咨询 BioXcell 中国授权代理-优宁维生物
上海优宁维生物科技股份有限公司
试剂 | 耗材 | 仪器 | 软件 | 定制 | 实验服务 | 供应链
免费热线:4008-168-068
咨询邮箱:info@univ-bio.com
订购商城:www.univ-bio.com
微信公众平台:优宁维抗体专家,欢迎关注!
小优博士(小程序):5大课堂, 让你的科研不再难!