PeproTech干细胞相关细胞因子免费分装季!
暑期大促!不容错过!
凡购买干细胞研究相关的细胞因子(共255种)100μg规格以上 (含100μg,需为大包装),均可享受免费分装为小包装(Size A)和中包装(Size B)的特别优惠。
■ 活动时间:2016年8月1日-2016年10月31日
促销内容: | 主要优势: |
■ 单品单次订购量在100μg以上时,免费分装 |
■ 节省时间:您不必再将时间浪费在分装细胞因子上; |
Embryonic Stem Cells (ESCs)
ESCs are pluripotent stem cells derived from the inner mast of blastocyst then can differentiate into three primary germ layers: ectoderm, endoderm and mesoderm.
具体促销产品列表:
Product Name | Species | ES/iPS | MSC | ADSC | NSC | HSC | Organoids |
Activin A | H/M/R | • | • | ||||
Activin B | H | • | |||||
ANG-1 | H | • | • | • | |||
ANG-2 | H | • | • | • | |||
BAFF | H | • | • | ||||
BDNF | H | • | • | • | |||
BMP-2 | H | • | • | • | • | ||
BMP-4 | H/M | • | • | • | • | ||
BMP-6 | H | • | • | • | • | ||
MP-7/OP-1 | H | • | • | • | |||
B-NGF | H/M | • | • | ||||
CNTF | H/R | • | |||||
DKK-1 | H | • | |||||
EG-VEGF | H/M | • | |||||
EGF | H/M/R | • | • | • | • | • | |
EGF L7 | H | • | • | • | |||
EPO | H | • | • | ||||
FGF-basic | H/M/R | • | • | • | • | ||
FGF-4 | H | • | • | • | |||
FGF-5 | H | • | • | ||||
FGF-6 | H | • | • | ||||
FGF-8 | H | • | |||||
FGF-9 | H | • | • | • | |||
FGF-10 | H | • | • | ||||
FGF-18 | H | • | • | ||||
Flt3-Ligand | H/M | • | • | • | |||
Galectin-1 | H | • | |||||
Galectin-3 | H | • | |||||
G-CSF | H/M/R | • | • | • | |||
GDF-3 | H | • | |||||
GDF-5 (BMP-14/CDMP-1) | H | • | |||||
GDF-7 | H | • | |||||
GDF-11 | H | • | • | ||||
GDNF | H/M/R | • | • | ||||
GLP-1 | H | • | • | ||||
GM-CSF | H/M/R | • | • | • | |||
Heregulin beta-1 | H | • | |||||
HGF | H/M | • | |||||
IFN-γ | H/M/R | • | • | ||||
IGF-I | H/M | • | • | • | |||
GF-II | H | • | • | • | |||
IGF-I LR3 | H | • | • | • | |||
IL-1alpha | H/M/R | • | |||||
IL-1beta | H/M/R | • | |||||
L-2 | H/M/R | • | |||||
L-3 | H/M/R | • | • | ||||
H:Human(人) | M:Mouse(小鼠) | R:Rat(大鼠) | ES/iPS: 胚胎干细胞/诱导多能干细胞 |
Product Name | Species | ES/iPS | MSC | ADSC | NSC | HSC | Organoids |
IL-4 | H/M/R | • | |||||
IL-5 | H/M/R | • | |||||
IL-6 | H/M/R | • | • | • | |||
IL-7 | H/M/R | • | |||||
IL-8 (CXCL8) (72 a.a.) | H | • | |||||
IL-10 | H/M/R | • | |||||
IL-11 | H/M | • | • | ||||
IL-12 | H/M | • | |||||
IL-12 p40 | H | • | |||||
IL-12 p80 | H | • | |||||
IL-13 | H/M/R | • | |||||
IL-15 | H/M/R | • | |||||
KGF (FGF-7) | H | • | • | ||||
M-CSF | H/M/R | • | • | ||||
Myostatin-Propeptide | H | • | |||||
Nanog | H | • | • | ||||
Noggin | H/M | • | • | ||||
NT-3 | H | • | |||||
Oncostatin M (227 a.a.) | H/R | • | |||||
PDGF-AA | H/M | • | • | • | |||
PDGF-AB | H | • | |||||
PDGF-BB | H/M | • | • | • | |||
Pleiotrophin | H | • | |||||
PTHrP | H | • | |||||
R-Spondin-1 | H/M | • | |||||
SCF | H/M/R | • | |||||
SDF-1alpha (CXCL12) | H/M/R | • | |||||
SDF-1beta (CXCL12) | H/M/R | • | • | ||||
sIL-6 Receptor α | H | • | |||||
SHH | H | • | |||||
Sox2 | H | • | |||||
TARC (CCL17) | H | • | |||||
TGF-alpha | H | • | • | ||||
TGF-beta1 | H | • | • | • | • | ||
TGF-beta2 | H | • | • | • | |||
TGF-beta3 | H | • | • | • | |||
TNF-alpha | H/M/R | • | |||||
TPO | H/M/R | • | • | ||||
VEGF 165 | H/M/R | • | • | ||||
VEGF 121 | H | • | • | ||||
VEGF-C | H | • | |||||
Vitronectin | H | • | |||||
WNT-1 | H | • | |||||
WNT-3A | M | • | |||||
WNT-7A | H | • | |||||
Wnt-9b | H | • | |||||
MSC:间充质干细胞 | ADSC: 成体干细胞 | NSC:神经干细胞 | HSC:造血干细胞 | Organoids:类器官 |
想要了解更多促销信息,可以通过以下方式联系
电话:4008-168-068