本文首发公众平台“流式专家”,欢迎关注!
CD4+ Th细胞激活后分化为功能不同的Th1和Th2、TH17等效应细胞
比如在体外分化得到TH1细胞,怎么做呢?
实验流程如何呢?需要用到产品?
一:磁珠分选推荐的是
货号 | 产品名称 |
130-094-131 | Naive CD4+ T Cell Isolation Kit II, human |
130-104-453 | Naive CD4+ T Cell Isolation Kit, mouse |
558521 | BD IMag™ Human Naive CD4 T Cell Enrichment Set |
558131 | BD IMag™ Mouse CD4 T Lymphocyte Enrichment Set – DM |
二:刺激T细胞的CD3 CD28功能抗体产品
货号 | 产品名称 |
555336 | Purified NA/LE Mouse Anti-Human CD3 |
555725 | Purified NA/LE Mouse Anti-Human CD28 |
553057 | Purified NA/LE Hamster Anti-Mouse CD3e |
553294 | Purified NA/LE Hamster Anti-Mouse CD28 |
三:诱导分化的细胞因子套装
1、针对human来源的样本:
货号 | 产品名称 | |
TH1细胞获得 | CDK001 | CellXVivo Human Th1 Cell Differentiation Kit |
TH2细胞获得 | CDK002 | CellXVivo Human Th2 Cell Differentiation Kit |
TH17细胞获得 | CDK003 | CellXVivo Human Th17 Cell Differentiation Kit |
2、针对mouse来源的样本
货号 | 产品名称 | |
TH1细胞获得 | 130-107-761 | CytoBox Th1,mouse |
TH2细胞获得 | 130-107-760 | CytoBox Th2,mouse |
TH17细胞获得 | 130-107-758 | CytoBox Th17,mouse |
三:流式检测
细胞亚群 | 指标 | 产品编号 | 包装 | 同型对照产品编号 | 包装 |
TH1/TH2/TH17 | CD4-PerCP-cy5.5 | 560650 | 50T | 550795 | 0.1mg |
IFN-r-FITC | 554700 | 100T | 554679 | 0.1mg | |
IL-4-APC | 560671 | 50T | 554681 | 0.1mg | |
IL-17A-PE | 560436 | 100T | 551436 | 50T |
四:细胞因子定量检测
货号 | 产品名称 | 包装 |
560484 | BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2/Th17 Kit | 80T |
检测指标包括:IL-2 、IL-4、IL-6、IL-10、TNF-a、IFN-r、IL-17A |
||
货号 | 产品名称 | 包装 |
560485 | BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Th1/Th2/Th17 Kit | 80T |
检测指标包括:IL-2 、IL-4、IL-6、IL-10、TNF-a、IFN-r、IL-17A |
上海优宁维生物科技股份有限公司
微信平台:流式专家,邮箱:fcm@univ-bio.com