Density of Common Human Surface Antigens ----
human 常见细胞表面抗原表达密度
Subset
Antigen
Density
Lymphocytes
CD3
32,000
CD4
36,400
CD8
65,500
CD19
7,800
T Cells (CD3﹢CD4﹢Lymphocytes) | CD25 | 600 |
CD25hi | 3,400 | |
CD27 | 10,900 | |
CD28 | 7,700 | |
CD45RA | 33,400 | |
CD45RO | 12,600 | |
CD122 | 5,300 | |
CD127 | 2,000 | |
CD132 | 400 | |
CD194(CCR4) | 2,500 | |
CD197(CCR7) | 2,000 |
B Cells (CD19﹢Lymphocytes) | CD20 | 24,600 |
CD24mid | 3,000 | |
CD24hi | 16,100 | |
CD27 | 3,200 | |
CD38mid | 2,800 | |
CD38hi | 15,900 | |
CD138 | 400 | |
Ig D mid | 4,900 | |
IgDhi | 23,800 | |
IgG | 28,100 | |
IgM | 3,800 |
上海优宁维生物科技股份有限公司
微信平台:流式专家,邮箱:fcm@univ-bio.com