1. 核心成分试剂
货号 | 试剂名称 | 规格 | 用途 |
633731 | Rhapsody Cartridge配套试剂盒 | 4Tests | 单细胞分离捕获 |
633733 | Rhapsody Cartridge微孔板 | 4Tests | 单细胞分离捕获 |
633773 | Rhapsody 反转录试剂盒 | 4Tests | 单细胞基因捕获 |
633801 | BD Rhapsody全转录组扩增试剂盒 | 4Tests | 单细胞文库制备 |
633781 | 样本标记抗体试剂盒 | 12Tests | 多样本标签(human) |
633793 | 小鼠多样本标记试剂盒 | 12Tests | 多样本标签(mouse免疫细胞) |
626545 | BD定制单细胞混样试剂盒 | 24Tests | 多样本标签(mouse通用) |
633774 | Rhapsody 靶向mRNA&AbSeq扩增试剂盒 | 4Tests | 单细胞文库制备 |
633750 | Rhapsody 检测human免疫响应相关基因表达的引物 | 4Tests | 单细胞基因靶向引物 |
633751 | Rhapsody 检测human T细胞表达相关基因表达的引物 | 4Tests | 单细胞基因靶向引物 |
633752 | Rhapsody 检测human乳腺癌表达相关基因表达的引物 | 4Tests | 单细胞基因靶向引物 |
633753 | Rhapsody 检测mouse免疫响应相关基因表达的引物 | 4Tests | 单细胞基因靶向引物 |
940xxx | BD AbSeq Oligo抗体 | 25Tests | 单细胞蛋白检测抗体 |
625970 | BD AbSeq human免疫检测panel组合 | 5Tests | 单细胞蛋白检测抗体组合 |
2. AbSeq kit (Oligo抗体)
BD(Becton Dickinson)公司已经推出了BD AbSeq assay,能够同时分析数千个单细胞中的RNA和蛋白质,完整揭示出基因和蛋白在生物学系统中的作用。这项分析设计巧妙,使用带有Oligo的高质量抗体,让研究人员能够在BD Rhapsody单细胞分析平台上开展单细胞蛋白分析。
3. 样本混合试剂盒Sample multiplexing kit
4. Discover数据分析软件: FlowJo SeqGeq