试剂盒 | 规格 | 质粒片断大小 | 样本起始体积 | 产量 | 操作方式 | 操作所需时间 | 下游应用 | 货号 |
Quicklyse Miniprep Kit | Mini (100)、Mini (250) | 10 kb | 1.5-3 ml | 最大7 ng | 手动,离心方式 | 9分钟 | 自动化测序,限制性酶切,克隆,PCR | 27405 |
Quicklyse Miniprep Kit | Mini (100)、Mini (250) | 10 kb | 1.5-3 ml | 最大7 ng | 手动,离心方式 | 9分钟 | 自动化测序,限制性酶切,克隆,PCR | 27406 |
QIAprep Spin Miniprep Kit | Mini (50)、Mini (250)、Mini (1000) | 50 kb | 5 ml(高 拷贝)、10 ml(低 拷贝) | 最大30 ug | 手动或自动化操作 | 少于30 分钟 | 自动化测序,限制性酶切,连接和转化, 体外转录/翻译,普通细胞转染 | 27104 |
QIAprep Spin Miniprep Kit | Mini (50)、Mini (250)、Mini (1000) | 50 kb | 5 ml(高 拷贝)、10 ml(低 拷贝) | 最大30 ug | 手动或自动化操作 | 少于30 分钟 | 自动化测序,限制性酶切,连接和转化, 体外转录/翻译,普通细胞转染 | 27106 |
QIAprep Spin Miniprep Kit | Mini (50)、Mini (250)、Mini (1000) | 50 kb | 5 ml(高 拷贝)、10 ml(低 拷贝) | 最大30 ug | 手动或自动化操作 | 少于30 分钟 | 自动化测序,限制性酶切,连接和转化, 体外转录/翻译,普通细胞转染 | 27106*4 |
QIAprep Spin Miniprep Columns -100 | 27115 | |||||||
QIAGEN Plasmid Mini Kit | Mini (25)、Mini (100) | 150 kb | 3-10 ml | 最大20 pg | 手动(重力流方式过 柱) | 80分钟 | 转染和体外转录 | 12123 |
QIAGEN Plasmid Mini Kit | Mini (25)、Mini (100) | 150 kb | 3-10 ml | 最大20 pg | 手动(重力流方式过 柱) | 80分钟 | 转染和体外转录 | 12125 |
QIAGEN Plasmid Plus Kit | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Giga (5) | 100 kb | 25 ml (Midi)、100 ml (Maxi)、500 ml (Mega)、2500 ml (Giga) | 200-250 ng (Midi)、750-1000 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动,需要 使用真空底 座(例如QIAvac24 Plus) | 20分钟 (Midi)、20分钟 (Maxi)、40分钟 (Mega)、50分钟 (Giga) | 限制性酶切,克隆,体外转录/翻译,细胞转染(普通细胞和某些敏感细胞) | 12943 |
QIAGEN Plasmid Plus Kit | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Giga (5) | 100 kb | 25 ml (Midi)、100 ml (Maxi)、500 ml (Mega)、2500 ml (Giga) | 200-250 ng (Midi)、750-1000 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动,需要 使用真空底 座(例如QIAvac24 Plus) | 20分钟 (Midi)、20分钟 (Maxi)、40分钟 (Mega)、50分钟 (Giga) | 限制性酶切,克隆,体外转录/翻译,细胞转染(普通细胞和某些敏感细胞) | 12945 |
QIAGEN Plasmid Plus Kit | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Giga (5) | 100 kb | 25 ml (Midi)、100 ml (Maxi)、500 ml (Mega)、2500 ml (Giga) | 200-250 ng (Midi)、750-1000 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动,需要 使用真空底 座(例如QIAvac24 Plus) | 20分钟 (Midi)、20分钟 (Maxi)、40分钟 (Mega)、50分钟 (Giga) | 限制性酶切,克隆,体外转录/翻译,细胞转染(普通细胞和某些敏感细胞) | 12963 |
QIAGEN Plasmid Plus Kit | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Giga (5) | 100 kb | 25 ml (Midi)、100 ml (Maxi)、500 ml (Mega)、2500 ml (Giga) | 200-250 ng (Midi)、750-1000 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动,需要 使用真空底 座(例如QIAvac24 Plus) | 20分钟 (Midi)、20分钟 (Maxi)、40分钟 (Mega)、50分钟 (Giga) | 限制性酶切,克隆,体外转录/翻译,细胞转染(普通细胞和某些敏感细胞) | 12965 |
QIAGEN Plasmid Plus Kit | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Giga (5) | 100 kb | 25 ml (Midi)、100 ml (Maxi)、500 ml (Mega)、2500 ml (Giga) | 200-250 ng (Midi)、750-1000 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动,需要 使用真空底 座(例如QIAvac24 Plus) | 20分钟 (Midi)、20分钟 (Maxi)、40分钟 (Mega)、50分钟 (Giga) | 限制性酶切,克隆,体外转录/翻译,细胞转染(普通细胞和某些敏感细胞) | 12981 |
QIAGEN Plasmid Plus Kit | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Giga (5) | 100 kb | 25 ml (Midi)、100 ml (Maxi)、500 ml (Mega)、2500 ml (Giga) | 200-250 ng (Midi)、750-1000 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动,需要 使用真空底 座(例如QIAvac24 Plus) | 20分钟 (Midi)、20分钟 (Maxi)、40分钟 (Mega)、50分钟 (Giga) | 限制性酶切,克隆,体外转录/翻译,细胞转染(普通细胞和某些敏感细胞) | 12991 |
HiSpeed® Plasmid Kits | Midi (25)、Maxi (10)、Maxi (20) | 最大50 kb | 50 ml (Midi)、250 ml (Maxi) | 200 ug (Midi)、750 ng (Maxi) | 手动(HS新树脂,更快流速更高结合力,沉淀 器) | 45分钟 (Midi) 、60分钟 (Maxi) | 转染,体外转录,克 隆,测序 | 12643 |
HiSpeed® Plasmid Kits | Midi (25)、Maxi (10)、Maxi (20) | 最大50 kb | 50 ml (Midi)、250 ml (Maxi) | 200 ug (Midi)、750 ng (Maxi) | 手动(HS新树脂,更快流速更高结合力,沉淀 器) | 45分钟 (Midi) 、60分钟 (Maxi) | 转染,体外转录,克 隆,测序 | 12662 |
HiSpeed® Plasmid Kits | Midi (25)、Maxi (10)、Maxi (20) | 最大50 kb | 50 ml (Midi)、250 ml (Maxi) | 200 ug (Midi)、750 ng (Maxi) | 手动(HS新树脂,更快流速更高结合力,沉淀 器) | 45分钟 (Midi) 、60分钟 (Maxi) | 转染,体外转录,克 隆,测序 | 12663 |
QIAGEN Plasmid Plus96 Miniprep Kit | 4 × 96 | 40 kb | 1.25-5 ml | 15-50 ng | 手动或自动化操作,可配合使用真空底座(例 如 QIAvac 96) | 50分钟 | 敏感型细胞转染,制备短发卡载体(sh- Vectors),限制性酶 切,克隆,测序 | 16181 |
QIAGEN Plasmid Kits | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (10)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Mega ⑸、Giga (5) | 最大150 kb | 25-100ml (Midi)、100-250 ml (Maxi)、500ml-2.5 L (Mega)、2.5-5 L(Giga) | 100 pg (Midi)、500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力 流方式过 柱) | 150分钟 (Midi)、160分钟 (Maxi)、220分钟 (Mega)、320分钟 (Giga) | 转染和体外转录 | 12143 |
QIAGEN Plasmid Kits | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (10)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Mega ⑸、Giga (5) | 最大150 kb | 25-100ml (Midi)、100-250 ml (Maxi)、500ml-2.5 L (Mega)、2.5-5 L(Giga) | 100 pg (Midi)、500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力 流方式过 柱) | 150分钟 (Midi)、160分钟 (Maxi)、220分钟 (Mega)、320分钟 (Giga) | 转染和体外转录 | 12145 |
QIAGEN Plasmid Kits | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (10)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Mega ⑸、Giga (5) | 最大150 kb | 25-100ml (Midi)、100-250 ml (Maxi)、500ml-2.5 L (Mega)、2.5-5 L(Giga) | 100 pg (Midi)、500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力 流方式过 柱) | 150分钟 (Midi)、160分钟 (Maxi)、220分钟 (Mega)、320分钟 (Giga) | 转染和体外转录 | 12162 |
QIAGEN Plasmid Kits | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (10)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Mega ⑸、Giga (5) | 最大150 kb | 25-100ml (Midi)、100-250 ml (Maxi)、500ml-2.5 L (Mega)、2.5-5 L(Giga) | 100 pg (Midi)、500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力 流方式过 柱) | 150分钟 (Midi)、160分钟 (Maxi)、220分钟 (Mega)、320分钟 (Giga) | 转染和体外转录 | 12163 |
QIAGEN Plasmid Kits | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (10)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Mega ⑸、Giga (5) | 最大150 kb | 25-100ml (Midi)、100-250 ml (Maxi)、500ml-2.5 L (Mega)、2.5-5 L(Giga) | 100 pg (Midi)、500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力 流方式过 柱) | 150分钟 (Midi)、160分钟 (Maxi)、220分钟 (Mega)、320分钟 (Giga) | 转染和体外转录 | 12165 |
QIAGEN Plasmid Kits | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (10)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Mega ⑸、Giga (5) | 最大150 kb | 25-100ml (Midi)、100-250 ml (Maxi)、500ml-2.5 L (Mega)、2.5-5 L(Giga) | 100 pg (Midi)、500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力 流方式过 柱) | 150分钟 (Midi)、160分钟 (Maxi)、220分钟 (Mega)、320分钟 (Giga) | 转染和体外转录 | 12181 |
QIAGEN Plasmid Kits | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (10)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Mega ⑸、Giga (5) | 最大150 kb | 25-100ml (Midi)、100-250 ml (Maxi)、500ml-2.5 L (Mega)、2.5-5 L(Giga) | 100 pg (Midi)、500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力 流方式过 柱) | 150分钟 (Midi)、160分钟 (Maxi)、220分钟 (Mega)、320分钟 (Giga) | 转染和体外转录 | 12183 |
QIAGEN Plasmid Kits | Midi (25)、Midi (100)、Maxi (10)、Maxi (25)、Maxi (100)、Mega (5)、Mega ⑸、Giga (5) | 最大150 kb | 25-100ml (Midi)、100-250 ml (Maxi)、500ml-2.5 L (Mega)、2.5-5 L(Giga) | 100 pg (Midi)、500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力 流方式过 柱) | 150分钟 (Midi)、160分钟 (Maxi)、220分钟 (Mega)、320分钟 (Giga) | 转染和体外转录 | 12191 |
QIAGEN Large- Construct Kit | Midi | 最大250 kb | 500 ml | 50ug BAC/PAC/P1或200 ug粘粒 | 手动,重力流方式 | 280分钟 | 亚克隆和鸟枪法基 因文库制备,大分子DNA直接测序,转染 | 12462 |
Endofree Plasmid kit 畅销 | Maxi (10)、Mega (5)、Giga (5) | 最大50 kb | 100-250 ml (Maxi)、 500ml- 2.5 L (Mega)、2.5-5 L (Giga) | 500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力流方式过柱) | 150分钟 (Maxi) 220分钟 (Mega) 310分钟 (Giga) | 敏感细胞转染,基因 治疗和基因疫苗研 究,质粒介导的基因 沉默 | 12362 |
Endofree Plasmid kit 畅销 | Maxi (10)、Mega (5)、Giga (5) | 最大50 kb | 100-250 ml (Maxi)、 500ml- 2.5 L (Mega)、2.5-5 L (Giga) | 500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力流方式过柱) | 150分钟 (Maxi) 220分钟 (Mega) 310分钟 (Giga) | 敏感细胞转染,基因 治疗和基因疫苗研 究,质粒介导的基因 沉默 | 12381 |
Endofree Plasmid kit 畅销 | Maxi (10)、Mega (5)、Giga (5) | 最大50 kb | 100-250 ml (Maxi)、 500ml- 2.5 L (Mega)、2.5-5 L (Giga) | 500 pg (Maxi)、2.5 mg (Mega)、10 mg (Giga) | 手动(重力流方式过柱) | 150分钟 (Maxi) 220分钟 (Mega) 310分钟 (Giga) | 敏感细胞转染,基因 治疗和基因疫苗研 究,质粒介导的基因 沉默 | 12391 |
质粒纯化产品详情
时间:2021-12-09 10:26:21
浏览次数:131