截止到2024年8月中旬,搜索数据显示,使用爱必信产品的文献总数已突破10000篇!今年已有超过3000篇文献标注使用了爱必信产品,月均超350篇!每一分成绩的取得都离不开各位生物科研工作者的信任与支持,感谢大家长期以来的陪伴!标注使用爱必信产品的文献统计可见下图。
一、产品线引用文献情况
产品线大类 | 累计引用数量 | IF(最高) | IF(平均值) |
抗体 | 3000+ | 64.5 | 6 |
多色免疫组化 | 160+ | 38.079 | 10.4 |
其他免疫学试剂 | 1800+ | 39.3 | 6.6 |
细胞培养血清 | 210+ | 33.5 | 5.96 |
其他细胞培养类产品 | 820+ | 44.1 | 6.58 |
分子生物学试剂 | 170+ | 15.3 | 5.25 |
生化试剂类产品 | 1300+ | 64.8 | 6.8 |
二、火爆单品
抗体
分类 | 商品货号 | 商品名称 |
内参抗体 | abs132004 | GAPDH antibody |
内参抗体 | abs132001 | Beta actin antibody |
内参抗体 | abs830030 | Anti-GAPDH 抗体 |
内参抗体 | abs830032 | Anti-β-tubulin 抗体 |
内参抗体 | abs830031 | Anti-beta actin 抗体 |
常规一抗 | abs131701 | Rabbit anti-BCL-2 Polyclonal Antibody |
常规一抗 | abs132005 | Rabbit anti-Cleaved-caspase3 Polyclonal Antibody |
常规一抗 | abs131788 | Akt Antibody |
常规一抗 | abs119600 | Rabbit Anti-beta Actin Polyclonal Antibody |
常规一抗 | abs131984 | Collagen I Antibody |
常规一抗 | abs130057 | Bax Antibody |
磷酸化抗体 | abs130868 | Phospho-PI3-kinase p85- alpha (Tyr607) Rabbit Polyclonal Antibody |
磷酸化抗体 | abs130624 | Phospho-NF- kappaB p65 (Ser536) Rabbit Polyclonal Antibody |
磷酸化抗体 | abs130614 | Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) Rabbit Polyclonal Antibody |
磷酸化抗体 | abs147914 | Rabbit Anti-PI3K p85 alpha/p55 gamma (pY467/199) Polyclonal Antibody |
标签抗体 | abs830002 | Anti- His Tag抗体 |
标签抗体 | abs137958 | Flag-Tag Mouse Monoclonal Antibody |
标签抗体 | abs137963 | HA-Tag Mouse Monoclonal Antibody |
组化抗体 | abs130136 | Rabbit anti-iNOS Polyclonal Antibody |
组化抗体 | abs131133 | Rabbit anti-N-Cadherin Polyclonal Antibody |
组化抗体 | abs131715 | Rabbit anti-GFAP Polyclonal Antibody |
ELISA/Lateral flow抗体对 | abs159986 | Mouse anti-IL-1β Monoclonal Antibody(5A2) |
药物阳性对照抗体 | abs171938 | Anti-Osteopontin Reference Antibody(ASK8007) |
二抗 | abs20040 | goat anti-rabbit IgG-HRP |
二抗 | abs20002 | goat anti-rabbit IgG-HRP |
二抗 | abs20001 | goat anti-mouse IgG-HRP |
二抗 | abs20039 | goat anti-mouse IgG-HRP |
二抗 | abs20004 | Goat anti-Rabbit IgG-FITC |
注:现在购买Absin一抗即送刮刮乐一张,多买多得!!!
多色免疫组化
分类 | 商品货号 | 商品名称 |
多色试剂盒 | abs50012 | 四色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) |
多色试剂盒 | abs50028 | 四色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) |
多色试剂盒 | abs50013 | 五色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) |
多色试剂盒 | abs50029 | 五色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) |
多色试剂盒 | abs50015 | 七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) |
多色试剂盒 | abs50014 | 六色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) |
多色试剂盒 | abs50030 | 六色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) |
多色试剂盒 | abs50038 | 七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(plus)(抗兔二抗) |
抗体洗脱 | abs994 | 抗体洗脱液 |
二抗试剂盒 | abs957 | 即用型高效免疫组化二抗试剂盒 |
二抗试剂盒 | abs998 | 即用型免疫组化二抗试剂盒(抗兔) |
二抗试剂盒 | abs996 | 即用型免疫组化二抗试剂盒(鼠兔通用型) |
细胞培养血清
分类 | 商品货号 | 商品名称 |
胎牛血清 | abs972 | 胎牛血清(优级) |
胎牛血清 | abs993 | 无外泌体胎牛血清 |
胎牛血清 | abs974 | 胎牛血清(标准级) |
胎牛血清 | abs975 | 胎牛血清(标准级),辐照 |
胎牛血清 | abs973 | 胎牛血清(优级),辐照 |
新生牛血清 | abs978 | 新生牛血清(优级) |
猪血清 | abs934 | 普通猪血清(标准级) |
小鼠血清 | abs937 | 小鼠血清 |
大鼠血清 | abs947 | 大鼠血清 |
马血清 | abs990 | 马血清(标准级) |
马血清 | abs989 | 马血清(优级) |
分子生物学试剂
分类 | 商品货号 | 商品名称 |
转染产品 | abs42025397 | Polybrene |
转染产品 | abs60252 | 小核酸转染试剂 |
逆转录系列 | abs601510 | First-strand cDNA Synthesis Mix With gDNA Remover |
逆转录系列 | abs60073 | Reverse Transcriptase |
基因编辑 | abs60162 | sgRNA In Vitro one-step Transcription Kit |
核酸提取/纯化 | abs60154 | Trizol |
核酸提取/纯化 | abs60027 | 组织/细胞RNA快速提取试剂盒(含Dnase I) |
核酸电泳 | abs9181 | GelRed核酸染料 |
核酸电泳 | abs60004 | DL 5000 DNA Marker |
分子克隆 | abs60243 | 快速内切酶XhoI |
qPCR系列 | abs60086 | SYBR High-Sensitivity qPCR SuperMix |
qPCR系列 | abs601511 | 2 × 预混实时荧光定量快速PCR反应体系 |
PCR系列 | abs60036 | 2×Taq PCR Mix |
mRNA合成 | abs60539 | 脱氧核糖核酸酶 I |
mRNA合成 | abs60178-A | Fluc mRNA(N1-Methylpseudo-UTP) |
生化试剂
分类 | 商品货号 | 商品名称 |
蛋白质组学 | abs9157 | 牛血清白蛋白 (BSA) |
多肽 | abs45153114 | gp91 ds-tat |
工具化合物 | abs812852 | PMSF |
工具化合物 | abs810008 | SP600125 |
工具化合物 | abs810002 | SB 203580 |
酶&辅酶&酶底物 | abs47014926 | 透明质酸酶 |
酶&辅酶&酶底物 | abs9118 | Proteinase K |
逆行示踪剂 | abs80001 | 霍乱毒素B亚单位 |
生化检测试剂盒 | abs580002 | Alanine Transaminase Microplate Assay Kit |
生化检测试剂盒 | abs580004 | Aspartate Transaminase Microplate Assay Kit |
生化检测试剂盒 | abs580117 | ATP Microplate Assay Kit |
荧光探针与染料 | abs47047616 | DAPI染色液 |
荧光探针与染料 | abs80003 | 霍乱毒素B亚单位(FITC conjugated) |
荧光探针与染料 | abs45153692 | DiR 碘化物 |
荧光探针与染料 | abs9105 | Propidium Iodide |
植物提取物 | abs47000712 | 雷帕霉素 |
三、2024年爱必信产品引用文献展示
1、Alanyl-tRNA synthetase, AARS1, is a lactate sensor and lactyltransferase that lactylates p53 and contributes to tumorigenesis.
Cell. 2024 May 9;187(10):2375-2392.e33. doi: 10.1016/j.cell.2024.04.002. Epub 2024 Apr 22.PMID: 38653238
影响因子:64.5
引用产品:Sodium oxamate(草氨酸钠)(abs811929)
2、Camouflaging attenuated Salmonella by cryo-shocked macrophages for tumor-targeted therapy.
Signal Transduct Target Ther. 2024 Jan 10;9(1):14. doi: 10.1038/s41392-023-01703-1.PMID: 38195682
影响因子:39.3
引用产品:Goat anti-Rabbit IgG-FITC Antibody(abs20004);组织/细胞裂解液(多因子检测)(abs9225)
3、Disruption of the Na+/K+-ATPase-purinergic P2X7 receptor complex in microglia promotes stress-induced anxiety.
Immunity. 2024 Mar 12;57(3):495-512.e11.doi: 10.1016/j.immuni.2024.01.018. Epub 2024 Feb 22.PMID: 38395698
影响因子:32.4
引用产品:优级胎牛血清(abs972);PBS缓冲液(10×)(abs961);PBST(1×,pH7.4)(abs9340)
4、Dynamic immune recovery process after liver transplantation revealed by single-cell multi-omics analysis.
Innovation (Camb). 2024 Mar 1;5(3):100599. doi: 10.1016/j.xinn.2024.100599. eCollection 2024 May 6.PMID: 38510071
影响因子:32.1
引用产品:人Fc受体阻断剂(abs9476)
5、Dendritic Polymer-Based Nanomedicines Remodel the Tumor Stroma: Improve Drug Penetration and Enhance Antitumor Immune Response.
Adv Mater. 2024 Jun;36(25):e2401304. doi: 10.1002/adma.202401304. Epub 2024 Mar 22.PMID: 38469918
影响因子:29.4
引用产品:Recombinant Mouse IL-4 Protein(abs04697);Recombinant Mouse GM-CSF Protein(abs05214)
6、Targeted Macrophage CRISPR-Cas13 mRNA Editing in Immunotherapy for Tendon Injury.
Adv Mater. 2024 May;36(19):e2311964. doi: 10.1002/adma.202311964. Epub 2024 Feb 11.PMID: 38302097
影响因子:29.4
引用产品:胎牛血清(标准级,辐照)(abs975)
7、Interferon-induced transmembrane protein-1 competitively blocks Ephrin receptor A2-mediated Epstein–Barr virus entry into epithelial cells.
Nat Microbiol. 2024 May;9(5):1256-1270. doi: 10.1038/s41564-024-01659-0. Epub 2024 Apr 22.PMID: 38649412
影响因子:28.3
引用产品:免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒(abs955)
8、Dual-Engineered Macrophage-Microbe Encapsulation for Metastasis Immunotherapy.
Adv Mater. 2024 Jul 18:e2406140. doi: 10.1002/adma.202406140. Online ahead of print.PMID: 39023382
影响因子:27.4
引用产品:Mouse CCL2/JE/MCP-1 ELISA Kit(abs520016);组织/细胞裂解液(多因子检测)(abs9225);Goat anti-Rabbit IgG-FITC Antibody(abs20004)
9、MAFF confers vulnerability to cisplatin-based and ionizing radiation treatments by modulating ferroptosis and cell cycle progression in lung adenocarcinoma.
Drug Resist Updat. 2024 Mar:73:101057. doi: 10.1016/j.drup.2024.101057. Epub 2024 Jan 19.PMID: 38266355
影响因子:24.3
引用产品:Rabbit anti-MAFF Polyclonal Antibody(Center)(abs113203)
10、Mammalian IRE1α dynamically and functionally coalesces with stress granules.
Nat Cell Biol. 2024 Jun;26(6):917-931. doi: 10.1038/s41556-024-01418-7. Epub 2024 May 7.PMID: 38714852
影响因子:21.3
引用产品:多聚L-赖氨酸(分子量:15-30万)(abs9364)
11、Mitochondria-engine with self-regulation to restore degenerated intervertebral disc cells via bioenergetic robust hydrogel design.
Bioact Mater. 2024 May 31:40:1-18. doi: 10.1016/j.bioactmat.2024.05.044. eCollection 2024 Oct.PMID: 38873262
影响因子:18.9
引用产品:即用型免疫组化二抗试剂盒(鼠兔通用型)(abs996)
12、Nanoadjuvant-triggered STING activation evokes systemic immunotherapy for repetitive implant-related infections.
Bioact Mater. 2024 Jan 24:35:82-98. doi: 10.1016/j.bioactmat.2024.01.020. eCollection 2024 May.PMID: 38283386
影响因子:18.9
引用产品:Rabbit anti-IFNAR1 Polyclonal Antibody(Center)(abs111649)
13、Chlorogenic acid attenuates cardiac hypertrophy via up‐regulating Sphingosine‐1‐phosphate receptor1 to inhibit endoplasmic reticulum stress.
ESC Heart Fail. 2024 Jun;11(3):1580-1593. doi: 10.1002/ehf2.14707. Epub 2024 Feb 19.PMID: 38369950
影响因子:18.2
引用产品:曲拉通X-100(abs9149)
Absin奖学金计划!最高得3000元现金/礼品卡
一、奖励细则
凡用Absin公司产品发表文章,并标明了“absin” 或 “爱必信(上海)”或“爱必信(上海)生物科技有限公司”,将文章电子版发送至邮箱info@absin.cn,第一作者即可获得以下奖励!
文献奖励标准:
IF | 奖励 |
IF<1 | “小爱”玩偶1只 |
1<IF<10 | 100元(现金/礼品卡) |
10<IF<20 | 200元(现金/礼品卡) |
IF≥20 | 500元(现金/礼品卡) |
特色产品奖励升级
使用Absin多重荧光免疫组化试剂盒、免疫组化二抗试剂盒、胎牛血清、基质胶、类器官培养基试剂盒、ELISA试剂盒、CHIP试剂盒、CoIP试剂盒、生化检测试剂盒,享升级奖励!
文献奖励标准·升级版:
IF | 奖励 |
IF<1 | “小爱”玩偶1只 |
1<IF<5 | 100元(现金/礼品卡) |
5<IF<10 | 200元(现金/礼品卡) |
10<IF<20 | 500元(现金/礼品卡) |
20<IF<30 | 1000元(现金/礼品卡) |
IF≥30 | 3000元(现金/礼品卡) |
二、活动说明
申请人为文章第一作者(需提供学生证或其他身份证件照片);
文章中注明所用产品购自“absin”或“爱必信(上海)”,同时注明产品货号;
本奖励活动长期有效!每篇文章领奖有效期为:文章正式发表之日起3个月内。
三、申请方式
将文章电子版、产品信息及联系方式发送至邮箱info@absin.cn或微信公众号联系我们;
我们会在3个工作日内联系您!