促销详情
2022年度---微孔板大促
促销时间:2022年10月1日~10月30日 活动编码:PE202210
本次促销微孔板,涉及适用于化学发光(lumi),荧光(FI),荧光偏振(FP),HTRF®,LANCE@,Alpha@,高内涵成像,ELISA,细胞培养,PCR,存储板等相应产品,以及对应封板膜和封底膜。全部微孔板耗材均为原装进口产品!
促销产品清单
货号 | 产品名称 | 产品描述 | 孔体系 | 主要应用 |
66PL96025 | HTRF 96-well low volume white plate | 白色,非底透,平底,表面未处理,不含盖,未灭菌 | 40ul | HTRF®,LANCE®,Alpha®实验 |
66PL96100 | ||||
6005270 | OPTIPLATE-96 F /50B | 黑色, 非底透, 平底, 表面未处理, 不含盖, 未灭菌 | 400ul | Luciferase报告基因实验,荧光实验,LANCE®,HTRF® ,Alpha®信号检测 |
6005290 | OPTIPLATE-96 /50W | 白色, 非底透, 平底, 表面未处理, 不含盖, 未灭菌 | ||
6005299 | OPTIPLATE-96 /200W | |||
6007270 | OPTIPLATE-384 F /50B | 白色, 非底透, 平底, 表面未处理, 不含盖, 未灭菌 | 105ul | |
6007290 | OPTIPLATE-384 /50W | |||
6007299 | OPTIPLATE-384 /200W | |||
6006290 | PROXIPLATE-96 /50W | 白色, 非底透, 平底, 浅孔,表面未处理, 未灭菌, 不含盖 | 100ul | Luciferase报告基因实验,荧光实验,LANCE®,HTRF® ,Alpha®信号检测 |
6006299 | PROXIPLATE-96 /200W | |||
6006270 | PROXIPLATE-96 F /50B | 黑色, 非底透, 平底, 浅孔,表面未处理, 未灭菌, 不含盖 | ||
6006279 | PROXIPLATE-96 F /200B | |||
6008280 | PROXIPLATE-384 PLUS /50W | 白色,非底透,平底,浅孔,表面未处理,未灭菌,不含盖 | 28ul | 荧光检测,发光检测,LANCE®,HTRF® ,Alpha®信号检测 |
6008289 | PROXIPLATE-384 PLUS /200W | |||
6008260 | PROXIPLATE-384 F PLUS /50B | 黑色,非底透,平底,浅孔,表面未处理,未灭菌,不含盖 | ||
6008269 | PROXIPLATE-384 F PLUS /200B | |||
6002290 | 1/2AREA OPTIPLATE-96/2x25W | 白色, 非底透, 平底, 1⁄2孔面积,表面未处理, 不含盖, 未灭菌 | 180ul | 发光,荧光,LANCE®,HTRF® ,Alpha® |
6002270 | 1/2AREA OPTIPLATE-96 F/2x25B | 黑色, 非底透, 平底, 1⁄2孔面积,表面未处理, 不含盖, 未灭菌 | ||
6005680 | CULTURPLATE-96 +LID/50W | 白色,非底透,平底,已灭菌,表面细胞培养处理,含盖 | 400ul | 适用于基于细胞的化学发光、荧光检测 |
6005660 | CULTURPLATE-96 F+LID/50B | 黑色,非底透,平底,已灭菌,表面细胞培养处理,含盖 | ||
6005660 | CULTURPLATE-384 F+LID/50B | 黑色,非底透,平底,已灭菌,表面细胞培养处理,含盖 | 105ul | |
6007680 | CULTURPLATE-384+LID/50W | 白色,非底透,平底,已灭菌,表面细胞培养处理,含盖 | ||
6005181 | ViewPlateE-96 TC/50 | 白色,底透,平底,表面细胞培养处理,已灭菌,含盖 | 360ul | 活细胞成像或底读检测,及基于细胞培养的荧光和发光实验 |
6005182 | 黑色,底透,平底,表面细胞培养处理,已灭菌,含盖 | |||
6007480 | ViewPlate-384 F TC/4X10 | 白色,底透,平底,表面细胞培养处理,已灭菌,含盖 | 135ul | |
6007460 | 黑色,底透,平底,表面细胞培养处理,已灭菌,含盖 | |||
6007490 | ViewPlate-384/50 | 白色,底透,平底,表面未处理,已灭菌,含盖 | ||
6007470 | 黑色,底透,平底,表面未处理,已灭菌,含盖 | |||
6055300 | PhenoPlate-96 TC+lid/case50x1B | 黑色,底透,平底,TC处理,已灭菌,含盖 | 425ul | 专为高内涵设计 |
6057300 | PhenoPlate-384 TC+lid/case50x1B | 145ul | ||
6002350 | 1/2AREA ALPHAPLATE-96/2x25 | ½孔板,浅灰色, 平底, 非底透, 表面未处理, 未灭菌, 不含盖 | 190ul | Alpha®专用板 |
6005350 | AlphaPlate-384/50G | 105ul | ||
6055330 | CellCarrier-96 Spheroid ULA/CS 10x1 | 透明,U底,超低吸附,独特MPC包被(源于细胞膜组分) | 250ul | 专为3D培养 |
6055334 | CellCarrier-96 Spheroid ULA/CS 2x20 | |||
6005640 | SpectraPlate-96 Clear, MB | 透明,平底,中等表面蛋白结合力,未灭菌,不含盖 | 400ul | ELISA实验 |
6005600 | SpectraPlate-96 Clear, HB | 透明,平底,高表面蛋白结合力,未灭菌,不含盖 | 400ul | |
6005650 | SpectraPlate-96 Clear, TC-treated | 透明,平底,表面细胞培养处理,已灭菌,含盖 | 400ul | 一般的细胞培养板 |
6007650 | SpectraPlate-384 Clear, TC-treated | 105ul | ||
6008290 | STORPLATE-96 V, 450µL/50 | V底,化合物储存板 | 450ul | 化合物稀释、储存板 |
6008590 | STORPLATE-384 V, 120µL/50 | 120ul | ||
6008390 | Deep-well StorPlate-96 U (1.1 mL) | 深孔, U底, 96 孔板 | 1.1ml | U底深孔存储板 |
6008490 | Deep-well StorPlate-96 U (2.0 mL) | 2.0ml | ||
6008870 | HARDSHELL PCR PLATE-96, BLUE/50 | 蓝色,聚丙烯薄壁,不含DNase, RNase and human genomic DNA | 200ul | PCR专用版 |
6008910 | HARDSHELL PCR PLATE-384, BLUE/50 | 50ul | ||
6005199 | BACKING TAPE WHITE-96/55 | 白色,用于96/384孔板黏附性底部密封膜 | 封底膜 | |
6005189 | BACKING TAPE BLACK-96/55 | 黑色,用于96/384孔板黏附性底部密封膜 | 封底膜 | |
6050185 | TOPSEAL-A PLUS, CS100 | 透明,自黏性微孔板封板膜,适用于常规微孔板 | 封板膜 | |
6050174 | TOPSEAL-B FOR PCR PLATE/100 | 透明,自黏性微孔板封板膜,适用于PCR微孔板 | PCR板封板膜 |
*经销商不参与此次活动。
满就送
单笔订单满10,000元 品胜1万毫安迷你充电宝 或IMVE暖手宝1个 |
单笔订单满30,000元 罗技无线键盘鼠标组合1组 或COCOCHI抗糖面膜1盒 |
|||
单笔订单满50,000元 飞利浦电动剃须刀1个 或NARS超方瓶粉底液1个 |
单笔订单满70,000元 富士拍立得相机 或雅诗兰黛小棕瓶30ml精华1个 |
|||
单笔订单满100,000元 联想T6X便携投影仪 或卡西欧G-SHOCK腕表1只 |
活动说明:
1、本活动不与其他活动同享;
2、活动时间:2022年10月1日~10月30日;
3、下单请备注活动编码:PE202210;
4、本活动最终解释权归优宁维所有。