促销详情
以下神经科学相关的研究产品均可享受6折优惠,产品包括:
神经退行性蛋白聚集 | 细胞凋亡与自噬 | 信号通路“第一信使”和“第二信使”试剂盒 | IHC试剂盒 |
|
|
|
|
部分相关促销货号及介绍 (请点击货号了解更多商品详情):
产品货号 | 研究范围 | 产品名称 | 产品详情 | 规格 |
ENZ-51035 | 神经退行性蛋白聚集 | PROTEOSTAT® Aggresome detection kit | 可用于定量检测神经退行性疾病的蛋白聚集 | 25tests / 100tests |
BML-UW8995A | Ubiquitin & Proteasome Solutions | 可以选择性的分离泛素化蛋白 | 20tests | |
ENZ-KIT175 | 细胞凋亡与自噬 | Cyto-ID (R) Autophagy detection kit 2.0 | 在活细胞中定量分析细胞凋亡 | 50tests / 200tests |
BML-2837 | SCREEN-WELL® Autophagy Compound Library | 自噬抑制剂/激动剂文库 | 100ul/well、500ul/well | |
ENZ-51002 | GFP-CERTIFIED® APOPTOSIS/NECROSIS DETECTION KIT | 用于区分健康、早期凋亡、晚期凋亡和坏死细胞 | 25assays / 100assays | |
ENZ-51019 | MITO-ID® Membrane potential cytotoxicity kit | 通过实时定量分析线粒体膜电位来进行细胞毒性实验 | 1kit | |
ENZ-KIT130 | Cellular senescence live cell analysis assay | 在活细胞中定量分析β-半乳糖苷酶含量 | 10assays | |
ENZ-51010 | ROS-ID® Total ROS/Superoxide detection kit | 在活细胞中定量分析总ROS及超氧化 | 1kit | |
ENZ-51005 | LYSO-ID® Red detection kit (GFP-CERTIFIED®) | 可在活细胞中对溶酶体进行染色,定量检测溶酶体降解的通路 | 100tests / 500tests | |
ADI-900-175 | 信号通路“第一信使”和“第二信使”试剂盒 | Serotonin ELISA kit | 血清素Elisa试剂盒 | 96wells |
ADI-900-164 | Complete cGMP ELISA KITS | 可同时定量分析细胞内及外cGMP的含量 | 96wells | |
ADI-900-014 | Direct cGMP ELISA KITS | 可定量分析细胞内cGMP的含量 | 96wells | |
ADI-900-013 | Standard cGMP ELISA KITS | 可定量分析细胞外cGMP的含量 | 96wells | |
ENZ-51016 | FLUOFORTE® Calcium assay kit | 定量分析GPCRs被激活后的钙离子动员反应 | 100x96tests | |
ADI-950-114-0100 | IHC试剂盒 | POLYVIEW® (mouse on mouse-HRP) IHC kit | 样本和一抗种属来源都为小鼠 | 100tests |
ENZ-KIT181 | MULTIVIEW® PLUS (mouse-HRP/rabbit-AP) IHC Kit (Brown/Green) | 小鼠和兔多标记试剂盒 | 150tests |
完整的产品促销清单详见下方列表
促销细则:
1.促销时间:2023/06/02-2023/07/31;
2.促销编码为Enzo2023#1,请在和优宁维下单时出示;
3.本活动解释权归优宁维所有。