促销详情
LabEx流式服务新年新升级, 现货小鼠panel,手慢无! 低至350/样
服务内容:✔抗体 ✔试剂 ✔耗材 ✔染色 ✔上机 ✔分析
交付内容:✔质控结果 ✔分析结果 ✔实验报告 ✔原始数据
服务增项:✔数据可免费调整1次 ✔技术一对一答疑
T细胞分型 Panel
货号 | 品名 | 检测指标 |
---|---|---|
LXFM05-3 | 小鼠T细胞 5色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, CD8 |
LXFM06-5 | 小鼠Th1/Th2 6色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, IFN-γ, IL-4 |
LXFM06-2 | 小鼠Treg细胞 6色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, Foxp3, CD25 |
LXFM07-4 | 小鼠Th17/Treg 7色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, IL-17A, CD25, FOXP3 |
LXFM07-5 | 小鼠NKT 7色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, CD8, CD49b(NK1.1), NKP46 |
LXFM07-3 | 小鼠T细胞功能 7色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, CD8, CD44, CD62L |
LXFM08-3 | 小鼠TC 8色Panel | L/D, CD45, CD3, CD8, CD107A, GZMB, IFN-γ, Perforin |
LXFM08-1 | 小鼠Th1/Th2/Th17细胞 8色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, CD8, IFN-γ, IL-4, IL-17A |
LXFM09-1 | 小鼠Th1/Th2/Th17+Treg 9色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, IFN-γ, IL-4, IL-17A, CD25, Foxp3 |
LXFM12-1 | 小鼠T细胞分化 12色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, CD8, IFN-γ, IL-4, IL-17A, CD25, Foxp3, Granzyme B, Perforin |
髓系细胞分型Panel
货号 | 品名 | 检测指标 |
---|---|---|
LXFM05-2 | 小鼠DC细胞 5色Panel | L/D, CD45, CD11b, CD11c, MHC-II |
LXFM06-4 | 小鼠DC细胞 6色Panel | L/D, CD45, CD11b, CD11c, MHC-II, XCR1 |
LXFM06-3 | 小鼠巨噬细胞 6色Panel | L/D, CD45, CD11b, F4/80, CD206, CD86 |
LXFM06-1 | 小鼠MDSC细胞 6色Panel | L/D, CD45, CD11b, Ly-6C, Ly-6G, GR-1 |
LXFM07-7 | 小鼠粒细胞 7色Panel | L/D, CD45, CD11b, Ly-6C, Ly-6G, Siglec-F, CD200R3 |
LXFM09-3 | 小鼠髓系 9色Panel | L/D, CD45, CD3, CD11B, CD11C, MHC-II, F4/80, LY6G, Ly6C |
其他Panel
货号 | 品名 | 检测指标 |
---|---|---|
LXFM06-6 | 小鼠NK功能 6色Panel | L/D, CD45, CD49b(NK1.1), NKP46, CD107a, GZMB |
LXFM07-6 | 小鼠淋系 7色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, CD8, B220, CD49b(NK1.1) |
LXFM09-2 | 小鼠Car-T细胞 9色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, CD8, CD62L, CD44, CD28, CD69 |
LXFM12-2 | 小鼠TBMNK细胞 12色Panel | L/D, CD45, CD3, CD4, CD8, CD25, FOXP3, F4/80, CD11b, CD49b, CD19, Granzyme B |